序号 | 期号 | 红球奇数 | 红球偶数 | 蓝球奇数 | 蓝球偶数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
预测行 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
预测行 ![]() | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
序号 | 期号 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
红球奇数 | 红球偶数 | 篮球奇数 | 蓝球偶数 |
参数说明: |
双色球红蓝奇偶分布图
|