序号 | 期号 | 红球0路 | 红球1路 | 红球2路 | 蓝球0路 | 蓝球1路 | 蓝球2路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
预测行 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | |
预测行 ![]() | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | |
序号 | 期号 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
红球0路 | 红球1路 | 红球2路 | 篮球0路 | 蓝球1路 | 蓝球2路 |
参数说明: |
双色球红蓝012路分布图
|