福彩双色球遗漏数据分析
第1页 |
第2页 |
第3页 |
第4页 |
第5页 |
第6页 |
| 出现次数 | 指标在统计期数内实际出现的次数。 |
| 出现概率 | 指标在统计期数内实际出现的次数与统计期数的比值。 |
| 理论概率 | 指标理论出现概率。 |
| 概率偏差 | 出现概率与理论概率的差值。 |
| 平均遗漏 | 指标在统计期数内的遗漏值之和与出现次数的比值。 |
| 最大遗漏 | 指标在统计期数内最大没出现期数。 |
| 上次遗漏 | 指标最后一次出现的遗漏期数。 |
| 本次遗漏 | 指标截止当前的遗漏期数。 |
| 欲出机率 | 当前遗漏与平均遗漏的比值。 |
